Cubo basura ecológico
Línea
CONTENEDORES RESIDUOS
Acabado
PP antracita
Visualiza
360º
360º
Visualiza
360º
360º
Observaciones
Adaptable a cualquier cajón. Incluye etiqueta identificativa de residuos.
| Referencia | ACABADO | CAPACIDAD (l) | FRONTAL (mm) | Dimensiones (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38797307 | Pp Antracita | 9/9 | 400/450/500 | 279-424D x 209H x 399-490L | |
| 38798307 | Pp Antracita | 11/11 | 400/450/500 | 279-424D x 277H x 399-490L | |
| 38799307 | Pp Antracita | 20/9 | 600 | 429-540D x 209H x 399-490L | |
| 38800307 | Pp Antracita | 26/11 | 600 | 429-540D x 277H x 399-490L | |
| 38801307 | Pp Antracita | 20/9/9 | 700/800 | 580-740D x 209H x 399-490L | |
| 38802307 | Pp Antracita | 26/11/11 | 700/800 | 580-740D x 277H x 399-490L | |
| 38803307 | Pp Antracita | 20/20/9 | 900 | 730-840D x 209H x 399-490L | |
| 38804307 | Pp Antracita | 26/26/11 | 900 | 730-840D x 277H x 399-490L | |
| 38823307 | Pp Antracita | 9/20/20/9 | 1000 | 880-940D x 209H x 399-490L | |
| 38824307 | Pp Antracita | 11/26/26/11 | 1000 | 880-940D x 277H x 399-490L | |
| 38825307 | Pp Antracita | 20/9/20/20 | 1200 | 1031-1140D x 209H x 399-490L | |
| 38826307 | Pp Antracita | 26/11/26/26 | 1200 | 1031-1140D x 277H x 399-490L |



