Cubo basura ecológico
Línea
CONTENEDORES RESIDUOS
Acabado
PP antracita
Visualiza
360º
360º
Visualiza
360º
360º
Observaciones
Guías de extracción total.
| Referencia | ACABADO | CAPACIDAD (l) | FRONTAL (mm) | Dimensiones (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38805314 | Pp Gris | 14/14 | 300 Min. | 255D x 400H x 450L | |
| 38805307 | Pp Antracita | 14/14 | 300 Min. | 255D x 400H x 450L | |
| 38806314 | Pp Gris | 10/10/10 | 300 Min. | 255D x 400H x 450L | |
| 38807314 | Pp Gris | 30 | 300 Min. | 255D x 400H x 450L | |
| 38808314 | Pp Gris | 40 | 300 Min. | 255D x 537H x 450L | |
| 38809314 | Pp Gris | 21/21 | 400 Min. | 343D x 400H x 473L | |
| 38810307 | Pp Antracita | 29/29 | 400 Min. | 343D x 505H x 473L |





